今天我们来讲讲防爆电磁流量计是如何进行选型的,希望今天的文章可以帮助您在进行流量计选型的时候,可以帮助到您,如果您有这方面的问题,我们也是欢迎您随时联系咨询我们,我们收到之后会尽快回复您的。
◆量程范围确认
一般工业用防爆型流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高
应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,
流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=pi;*3600Dsup2;V/4
Q:流量(m³/h)D:管道内径V:流速(m/s)
防爆型电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
口径mm | 流量范围m³/h | 口径mm | 流量范围m³/h |
phi;10 | 0.16~2.5 | phi;400 | 250~4000 |
phi;15 | 0.4~6 | phi;500 | 400~6000 |
phi;20 | 0.6~12 | phi;600 | 600~10000 |
phi;25 | 1.0~16 | phi;700 | 800~12000 |
phi;32 | 1.6~25 | phi;800 | 1000~16000 |
phi;40 | 2.5~40 | phi;900 | 1200~20000 |
phi;50 | 4.0~60 | phi;1000 | 1600~25000 |
phi;65 | 6.0~120 | phi;1200 | 2500~30000 |
phi;80 | 10~160 | phi;1400 | 3000~50000 |
phi;100 | 16~250 | phi;1600 | 3000~60000 |
phi;125 | 25~400 | phi;1800 | 5000~60000 |
phi;150 | 40~600 | phi;2000 | 6000~100000 |
phi;200 | 60~1000 | phi;2200 | 1367.78~136778.4 |
phi;250 | 100~1600 | phi;2400 | 1627.78~162777.6 |
phi;300 | 160~2500 | phi;2600 | 1910.38~191037.6 |
phi;350 | 200~3000 |
型号 | 口径 | |||||||||
SKLD | 10~2600 | |||||||||
代号 | 安装形式 | |||||||||
Y | 一体式 | |||||||||
F | 分体式 | |||||||||
代号 | 转换器型号 | |||||||||
ZA | 圆形 | |||||||||
ZB | 方形(仅适用于分体式) | |||||||||
代号 | 供电形式 | |||||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||||
LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||||
代号 | 输出信号(可多选) | |||||||||
I.4 | 4~20mA | |||||||||
f | 频率 1KHz | |||||||||
Rs | 串行通讯(485) | |||||||||
H | HART协议 | |||||||||
C | 控制输出 | |||||||||
代号 | 防爆要求 | |||||||||
N | 无防爆 | |||||||||
EX | 防爆 | |||||||||
代号 | 介质温度 | |||||||||
T1 | ≤65℃ | |||||||||
T2 | ≤120℃ | |||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | |||||||||
代号 | 内衬材质 | |||||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | |||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||||
PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||||
代号 | 电极材质 | |||||||||
316L | 不锈钢 | |||||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||||
Ti | 钛 | |||||||||
Ta | 钽 | |||||||||
Pt | 铂 |
好了,今天我们的这个防爆电磁流量计是如何选型的就到这里结束了,如果说还有问题的话, 我们欢迎您随时联系咨询我们。