智能电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
智能电磁流量计参考流量范围
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
phi;15 | 0.06~6.36 | phi;450 | 57.23~5722.65 |
phi;20 | 0.11~11.3 | phi;500 | 70.65~7065.00 |
phi;25 | 0.18~17.66 | phi;600 | 101.74~10173.6 |
phi;40 | 0.45~45.22 | phi;700 | 138.47~13847.4 |
phi;50 | 0.71~70.65 | phi;800 | 180.86~18086.4 |
phi;65 | 1.19~119.4 | phi;900 | 228.91~22890.6 |
phi;80 | 1.81~180.86 | phi;1000 | 406.94~40694.4 |
phi;100 | 2.83~282.60 | phi;1200 | 553.90~55389.6 |
phi;150 | 6.36~635.85 | phi;1600 | 723.46~72345.6 |
phi;200 | 11.3~1130.4 | phi;1800 | 915.62~91562.4 |
phi;250 | 17.66~176.25. | phi;2000 | 1130.4~113040.00 |
phi;300 | 25.43~2543.40 | phi;2200 | 1367.78~136778.4 |
phi;350 | 34.62~3461.85 | phi;2400 | 1627.78~162777.6 |
phi;400 | 45.22~4521.6 | phi;2600 | 1910.38~191037.6 |
智能电磁流量计选型表
型号 | 口径 | ||||||||
WSC100 | 15~2600 | ||||||||
代号 | 安装形式 | ||||||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
代号 | 转换器型号 | ||||||||
ZA | 圆形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代号 | 输出信号 | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 频率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
C | 控制输出 | ||||||||
代号 | 防爆要求 | ||||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 内衬材质 | ||||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代号 | 电极材质 | ||||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽 |
注:此内容仅供参考,选购时请咨询工作人员详询。
不同电磁流量计参数略有差异,使用时请务必查看说明书。