XMYNK300D超声波流量计是基于传播速度差法超声测量而研制的,通过传感器向流体发射超声信号,在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号并将检测结果用于流量测量的计量器具。该仪表集测量、积算、显示于一体,采用微功耗技术,可实现最小流量0.006m³/h(软件可调)的准确测量,同时仪表具有体积小、稳定性好、抗干扰能力强等特点。
仪表具有多种编程功能,可灵活控制水泵起停
超声测流技术,可实现多角度安装,仪表测量不受影响,同时使管道压力损失降到最低。
XMYNK300D超声波流量计可通过配接我公司生产的GSM无线数据采集器,利用GSM移动公网进行数据传输,构成无线监测系统,当管网运行异常时,主动上报管网进行异常的信息。
本产品符合中华人民共和国国家标准GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量,饮用冷水水表和热水水表》,《CJ/T3060-1997超声波流量计》等标准。
出厂检定依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2009《冷水水表》及《JJG1030-2007超声波流量计检定规程》等标准。
1)、DN15-DN25参数
性能 | 参数 | |||||||
公称直径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | |||||
额定流量Q3(m³/h) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | |
过载流量Q4(m³/h) | 2.0 | 3.125 | 2.0 | 3.125 | 5.0 | 5.0 | 7.87 | |
分界流量Q2(L/H) | 10.24 | 16.0 | 10.24 | 16.0 | 25.6 | 25.6 | 50.4 | |
最小流量Q1(L/H) | 6.4 | 10.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 31.5 | |
量程比Q3/Q1 | 100 | |||||||
被测介质 | 水,并充满被测管道 | |||||||
准确度等级 | 0.5级/1级/2级 | |||||||
数据通讯 | 光电接口 | 波特率2400,协议T188、Modbus协议可选 | ||||||
RS-485/M-bus | ||||||||
RF射频 | ||||||||
数据存储 | 断电保护功能 ,每月存储功能 | |||||||
工作电源 | 电池供电DC3.6V或外接24VDC电源 |
2)、DN15-DN25参数
管内径 | 始动流量(m³/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 最小流量(Q1) (m³/h) | 分界流量(Q2) (m³/h) | 额定流量(Q3) (m³/h) | 过载流量(Q4) (m³/h) | 实际最大流量 (m³/h) | |||
DN50 | 单 | 0.035 | 80 | 1.6 | 0.313 | 0.500 | 25 | 31.5 | 50 | ||
双 | 0.013 | 100 | 1.6 | 0.250 | 0.400 | 25 | 31.25 | 50 | |||
DN65 | 单 | 0.060 | 80 | 1.6 | 0.500 | 0.800 | 40 | 50 | 80 | ||
DN80 | 单 | 0.090 | 80 | 1.6 | 0.788 | 1.260 | 63 | 78.75 | 100 | ||
双 | 0.034 | 100 | 1.6 | 0.630 | 1.008 | 63 | 78.75 | 100 | |||
DN100 | 单 | 0.141 | 125 | 1.6 | 1.280 | 2.048 | 160 | 200 | 240 | ||
双 | 0.054 | 160 | 1.6 | 1.00 | 1.600 | 160 | 200 | 240 | |||
DN125 | 单 | 0.221 | 125 | 1.6 | 2.00 | 3.200 | 250 | 312.5 | 330 | ||
DN150 | 单 | 0.318 | 80 | 1.6 | 3.125 | 5.000 | 250 | 312.5 | 400 | ||
双 | 0.121 | 100 | 1.6 | 2.500 | 4.000 | 250 | 312.5 | 400 | |||
DN200 | 单 | 0.565 | 80 | 1.6 | 5.000 | 8.000 | 400 | 500 | 560 | ||
双 | 0.215 | 100 | 1.6 | 4.000 | 6.400 | 400 | 500 | 560 | |||
被测介质 | 水,并充满被测管道 | ||||||||||
准确度等级 | 0.5级/1级/2级 | ||||||||||
数据通讯 | RS-485/M-bus | 波特率2400,Modbus协议/T188 | |||||||||
工作电源 | 24VDC电源 |
选择安装管段应满足以下条件:
◆ 避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;
◆ 选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;
◆ 安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D(见下图);
◆ 安装点上游距水泵应有30D距离;
◆ 流体应充满管道;
◆ 管道周围要有足够的空间便于现场人员操作。